เครื่องซักผ้าซักผ้าโรงแรมมืออาชีพ
เครื่องซักผ้าซักผ้าโรงแรมมืออาชีพ

เครื่องซักผ้าซักผ้าโรงแรมมืออาชีพ

ราคาขาย: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
รุ่น: xgq -10/xgq -12/xgq -15/xgq -20/xgq -25}
ส่งคำถาม

ราคาขาย: 1900/2100/2300/2450/2800 USD
รุ่น: xgq -10/xgq -12/xgq -15/xgq -20/xgq -25}

 

ไม่ . แบบอย่าง หน่วย XGQ -10 XGQ -12 XGQ -15 XGQ -20 XGQ -25 XGQ -30 XGQ -50 XGQ -70 XGQ -100 XGQ -130 XGQ -150
1 ความสามารถในการซัก กิโลกรัม 10 12 15 20 25 30 50 70 100 130 150
2 ขนาดกลอง มม. φ580*300 φ580*450 φ700*400 φ700*520 φ800*500 φ800*580 φ1020*610 φ1200*610 φ1200*870 φ1300*985 Φ1440*930
3 ความเร็วในการล้าง r . pm 65 65 58 48 48 36 36 32 32 32 32
4 ความเร็วในการหมุนสูง r . pm 500 500 750 700 650 700 700 670 670 650 550
5 พลังงานมอเตอร์ กิโลวัตต์ 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2 3 5.5 7.5 7.5 11 15
6 พลังอินเวอร์เตอร์ กิโลวัตต์ 1.5 1.5 2.2 2.2 3.7 3.7 7.5 11 11 15 18.5
7 พลังงานทำความร้อนไฟฟ้า กิโลวัตต์ 6 6 6 10 15 24 30 48 48 48 72
8 ท่อน้ำเย็น/น้ำร้อน มม. φ20 φ20 φ20 φ20 φ20 φ32 φ40 φ50 φ50 φ50 φ60
9 ท่อระบายน้ำ มม. φ60 φ60 φ60 φ60 φ60 φ76 φ114 φ114*2 φ114*2 φ114*2 φ114*2
10 การใช้น้ำ กิโลกรัม 130 168 210 300 387 500 800 1181 1181 1350 1600
11 การบริโภคไอน้ำ กิโลกรัม/次     11 15 18 21 35 55 70 100 130
12 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า kw/次     1 1.3 1.5 1.8 2.25 3.5 4.5 8 12
13 ขนาดท่อไอน้ำ มม. φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ15 φ25 φ25 φ25 φ25 φ25
14 แรงดันไอน้ำ MPA 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.5 0.4~0.6 0.4~0.6
15 ความดันน้ำเข้า MPA 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3
16 มิติโดยรวม มม. 800*1000*1090 800*920*1240 950*1020*1560 950*1200*1560 1090*1170*1580 1440*1485*1805 1500*1650*1860 1780*1890*2060 1780*2150*2060 1800*2350*2120 1980*2480*2220
17 น้ำหนักเครื่องจักร กิโลกรัม 300 350 580 680 960 1500 2500 3000 3200 4000 5500

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องซักผ้าซักรีดโรงแรมมืออาชีพ, เครื่องซักผ้าซักรีดเครื่องซักผ้าของโรงงานซักรีด