ราคาขาย: 2999/3250/3390/3680 USD
| ไม่ . | แบบอย่าง | หน่วย | swd -10/12 | swd -12/15 | swd -15/15 | swd -20/20 |
| 1 | ความสามารถในการซัก | กิโลกรัม | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 2 | ความสามารถในการอบแห้ง | กิโลกรัม | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 3 | ขนาดกลองเครื่องซักผ้าแห้ง | มม. | φ670*300 | φ670*340 | φ670*430 | φ670*520 |
| 4 | ปริมาณกลองเครื่องซักผ้าแห้ง | L | 92 | 119 | 152 | 200 |
| 5 | พลังมอเตอร์เครื่องซักผ้าแห้ง | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 6 | พลังอินเวอร์เตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 7 | ขนาดกลองเครื่องเป่า | มม. | φ700*480 | φ700*580 | φ700*580 | φ750*650 |
| 8 | ปริมาตรกลอง | L | 185 | 223 | 223 | 287 |
| 9 | พลังงานมอเตอร์เครื่องเป่า | กิโลวัตต์ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | พลังพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 11 | พลังความร้อน | กิโลวัตต์ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 12 | มิติโดยรวม | มม. | 910*1210*2040 | 910*1210*2040 | 910*1160*2150 | 940*1260*2200 |
| 13 | น้ำหนักเครื่องจักร | กิโลกรัม | 600 | 640 | 783 | 1100 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องซักผ้า Operated Operated Commercial Commercial Commercial Commerciat


