| ไม่ . | แบบอย่าง | หน่วย | xth -15 | xth -20 | xth -25 | xth -30 |
| 1 | ความสามารถในการซัก | กิโลกรัม | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2 | ขนาดกลอง | มม. | φ700*400 | φ700*520 | φ800*500 | φ800*580 |
| 3 | พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| 4 | พลังความร้อน | กิโลวัตต์ | 6+7.5 | 10+9 | 15+15 | 24+24 |
| 5 | ความดันน้ำเข้า | MPA | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| 6 | ปริมาณกลอง | m³ | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.37 |
| 7 | ความเร็วในการล้าง | r . pm | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 8 | แรงดันไฟฟ้า | V | 220~380 | 220~380 | 380 | 380 |
| 9 | ขนาด | มม. | 1100*1000*1630 | 1100*1200*1630 | 1220*1250*1800 | 1420*1450*1800 |
| 10 | น้ำหนักเครื่องจักร | กิโลกรัม | 630 | 730 | 1000 | 1500 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องซักผ้าสำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมระดับมืออาชีพ 10 กก. ถึง 130 กิโลกรัมเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม 10 กิโลกรัมถึง 130 กิโลกรัมผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงาน


